Noll elkostnad:
-DC Direct Drive, hög självgeneration och självförbrukningshastighet, integrerad el kan vara noll
AC och DC:
- Power Multi-Port, för att uppnå DC / AC Power Double Drive är stabilitet bättre
180 SINE WAVE CONTROL:
- 180 ° Sinusvågstyrning: DC -inverterkompressor med 180 ° Sinusvågsvektorkontrollteknologi, så att kompressormotorn som går smidigt, förlänger livslängden, förbättrar energieffektiviteten avsevärt energieffektiviteten
R32 köldmedium:
- R32 köldmedium, GWP675, låg växthuseffekt
Brett arbetsintervall:
- Oavsett om temperaturen är så hög som 52 ℃ varm sommar, eller så låg som -15 ℃ Kall vinter, kan utomhusenheten gå smidigt, så att du till fyra säsonger som våren
Hög driftseffektivitet:
- Utomhusenhet, inomhusenhet Full DC Elektronisk expansionsventilkonfiguration
Specifikation | 24K | ||
Likvida | Modelll | DW3B1-EnCDC-24KR2 | |
Systemformat | 1 enhet 3 | ||
Strömförsörjning EnC | V/ph/hz | AC208 ~ 230/1/50 ~ 60 | |
Strömförsörjning DC PV -stränginmatningsdata | Vok | DC 150-410V | |
Max. PV (DC) Ingångsström (A) | 13 13 | ||
Max. PV ISC (A) | 22 22 | ||
Nej. Of MPP -spårare | 1 | ||
Nej. Strängar per MPP -tracker | 2 | ||
Kapacitet | Kyl | Btu/h | 24000 (7800 ~ 27000) |
kw | 7.03 (2.3 ~ 8.70) | ||
Uppvärmning | Btu/h | 24000 (8400 ~ 28000) | |
kw | 7.03 (2.46 ~ 9.09) | ||
Eldata | Kylkraftsinmatning | W | 1901 (560 ~ 2468) |
Värmeeffekt | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
Klassad ström (Cooiling) | A | 8.81 | |
Klassad ström (uppvärmning) | A | 7.76 | |
Prestanda | Seer/seer2 | 22/23 | |
Hspf/hspf2 | 11/10 | ||
Eer/polis | Btu/w | 12.6/14.3 | |
Ljudtrycksbrusnivå | db (a) | 58 | |
Dimensioneraera | Netto (w*d*h) | mm | 888 × 318 × 700 |
Förpackning (W*D*H) | mm | 1006*418*755 | |
Vikt | Netto/brutto | kg | 46,5/52 |
Rör | Flytande sida | mm (tum) | 3 × 6,35 (1/4) |
Gas | mm (tum) | 3 × 9,52 (3/8) | |
Rör | Flytande sida | mm (tum) | 3 × 6,35 (1/4) |
Gas | mm (tum) | 3 × 9,52 (3/8) | |
Max.längd för alla rum (m) | m | 60 | |
Max.längd för en IDU (m) | m | 30 | |
Max.Högskillnad mellan IDU och OU (M) | m | 15 | |
Max.höjd skillnad mellanidus (m) | m | 10 | |
Ambient Temp (kylning/uppvärmning) | ℃ | -10 ~ 52 ℃/-15 ~ 24 ℃ |
Specifikation | 7K | 9K | 12k | 18k | ||
Model | inomhus- | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | DMGA1-ACDC-12KR2 | DMGA2-ACDC-18KR2 | |
Kapacitet | Kyl | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
kw | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
Uppvärmning | Btu/h | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
kw | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
Eldata | Strömförsörjning | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
Kylkraftsinmatning | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Värmeeffekt | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Prestanda | Luftflödesvolym | CFM | 365 | 365 | 365 | 600 |
m3/h | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
Ljudtrycksbrusnivå | db (a) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
Dimension | Net (w*h*d) | mm | 840*205*295 | 840*205*295 | 840*205*295 | 1080*330*237 |
Förpackning (W*H*D) | mm | 920*290*360 | 920*290*360 | 920*290*360 | 1140*362*300 | |
Vikt | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Brutto | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
Rördiameter | Flytande sida | mm (tum) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Gas | mm (tum) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Dränering | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Fyllningskvantitet | 20/40/40H | enhet |
Deye Solar Multi
Split System-Hybrid ACDC
Relevant certifiering
Vi har vårt eget testlaboratorium och avancerad och komplett testutrustning för att säkerställa kvaliteten på våra produkter.
![]() | ![]() | ![]() |
17 Professionell FoU -laboratorium | 50 FoU -elitlag | 1 Nationellt ackrediterat testcenter |
![]() | ![]() | ![]() |
100 Relaterat patentcertifiering | 130000m² Växtområde | 5000 Nuvarande anställda |
Vi förbereder oss för nya utmaningar varje dag.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade.